41 개소
TAC 위판장
0 개소
조사 위판장
41 개소
미조사 위판장
25-03-27 03:38
데이터 업데이트
실시간 위판장별 현황
지역 | 위판장 | TAC 조사원 | TAC 어종수 | TAC 어종 측정수 | 상세보기 |
---|
TAC 조사원 활동기록
순번 | 지역 | 위판장 | TAC 어종 | 체고(cm) | 체장(cm) | 체중(g) | TAC 조사원 | 조사 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 부산 | 고등어 | 5.413 | 12.573 | 0.02 | 강승범 | 2025-01-21 04:35:07 | |
2 | 부산 | 고등어 | 5.914 | 13.789 | 0.03 | 강승범 | 2025-01-21 04:35:04 | |
3 | 부산 | 고등어 | 6.105 | 14.129 | 0.03 | 강승범 | 2025-01-21 04:35:03 | |
4 | 부산 | 고등어 | 5.94 | 13.716 | 0.03 | 강승범 | 2025-01-21 04:35:02 | |
5 | 부산 | 홍어 | 5.947 | 12.701 | 0.01 | 강승범 | 2025-01-21 04:31:21 | |
6 | 부산 | 홍어 | 7.32 | 8.951 | 0 | 강승범 | 2025-01-21 04:31:17 | |
7 | 부산 | 홍어 | 4.049 | 10.193 | 0 | 강승범 | 2025-01-21 04:24:47 | |
8 | 부산 | 홍어 | 6.142 | 13.194 | 29.05 | 강승범 | 2025-01-21 04:24:45 | |
9 | 부산 | 홍어 | 7.215 | 8.797 | 8.09 | 강승범 | 2025-01-21 04:24:41 | |
10 | 부산 | 홍어 | 7.233 | 8.766 | 0 | 강승범 | 2025-01-21 04:24:40 | |
11 | 부산 | 삼치 | 4.082 | 12.438 | 0.02 | 강승범 | 2025-01-21 04:24:08 | |
12 | 부산 | 삼치 | 5.464 | 10.393 | 0.01 | 강승범 | 2025-01-21 04:23:01 | |
13 | 부산 | 삼치 | 5.523 | 10.67 | 0.01 | 강승범 | 2025-01-21 04:23:00 | |
14 | 부산 | 삼치 | 5.588 | 10.636 | 8.73 | 강승범 | 2025-01-21 04:22:58 | |
15 | 부산 | 삼치 | 5.476 | 10.572 | 8.57 | 강승범 | 2025-01-21 04:22:57 | |
16 | 부산 | 갈치 | 2.328 | 2.395 | 0.02 | 강승범 | 2025-01-21 04:20:49 | |
17 | 부산 | 갈치 | 1.854 | 2.519 | 0.02 | 강승범 | 2025-01-21 04:20:48 | |
18 | 부산 | 삼치 | 5.587 | 10.954 | 9.57 | 강승범 | 2025-01-21 04:20:47 | |
19 | 부산 | 대게 | 4.644 | 4.74 | 0.31 | 강승범 | 2025-01-21 04:14:31 | |
20 | 부산 | 조기 | 4.776 | 9.871 | 0.07 | 강승범 | 2025-01-21 04:10:11 | |
21 | 부산 | 조기 | 4.788 | 9.773 | 0.11 | 강승범 | 2025-01-21 04:10:10 | |
22 | 부산 | 조기 | 4.782 | 9.775 | 0.07 | 강승범 | 2025-01-21 04:10:09 | |
23 | 부산 | 조기 | 6.792 | 8.437 | 8.46 | 강승범 | 2025-01-21 04:06:33 | |
24 | 부산 | 조기 | 6.792 | 8.437 | 0.08 | 강승범 | 2025-01-21 04:06:32 | |
25 | 부산 | 조기 | 6.769 | 8.475 | 0.07 | 강승범 | 2025-01-21 04:06:31 | |
26 | 부산 | 조기 | 6.835 | 8.504 | 0.04 | 강승범 | 2025-01-21 04:06:30 | |
27 | 부산 | 조기 | 6.939 | 8.555 | 0.04 | 강승범 | 2025-01-21 04:06:28 | |
28 | 부산 | 조기 | 6.99 | 8.765 | 0.09 | 강승범 | 2025-01-21 04:06:26 | |
29 | 부산 | 오징어 | 11.6 | 6.059 | 0.03 | 강승범 | 2025-01-21 04:05:57 | |
30 | 부산 | 오징어 | 12.338 | 6.136 | 2.88 | 강승범 | 2025-01-21 04:04:07 | |
31 | 부산 | 전갱이 | 4.603 | 9.572 | 0.01 | 강승범 | 2025-01-21 04:01:26 | |
32 | 부산 | 전갱이 | 4.603 | 9.572 | 6.4 | 강승범 | 2025-01-21 04:01:25 | |
33 | 부산 | 전갱이 | 4.779 | 9.642 | 0.01 | 강승범 | 2025-01-21 04:01:24 | |
34 | 부산 | 홍게 | 5.277 | 5.147 | 0.29 | 강승범 | 2025-01-21 04:01:18 | |
35 | 부산 | 꽃게 | 7.677 | 8.512 | 0.1 | 강승범 | 2025-01-21 04:01:11 | |
36 | 부산 | 꽃게 | 4.509 | 7.277 | 0.63 | 강승범 | 2025-01-21 04:01:09 | |
37 | 부산 | 꽃게 | 4.516 | 7.218 | 0.61 | 강승범 | 2025-01-21 04:01:08 | |
38 | 부산 | 홍게 | 5.933 | 5.857 | 0.42 | 강승범 | 2025-01-21 03:52:40 | |
39 | 부산 | 홍게 | 5.899 | 5.82 | 0 | 강승범 | 2025-01-21 03:52:38 | |
40 | 부산 | 홍게 | 5.985 | 5.907 | 0.62 | 강승범 | 2025-01-21 03:52:37 | |
41 | 부산 | 전갱이 | 5.567 | 9.902 | 0.01 | 강승범 | 2025-01-21 03:52:35 | |
42 | 부산 | 전갱이 | 5.567 | 9.902 | 7.11 | 강승범 | 2025-01-21 03:52:34 | |
43 | 부산 | 갈치 | 1.349 | 3.035 | 0.04 | 강승범 | 2025-01-21 03:52:30 | |
44 | 부산 | 전갱이 | 6.064 | 13.161 | 25.23 | 강승범 | 2025-01-21 03:52:27 | |
45 | 부산 | 전갱이 | 5.311 | 10.761 | 13.51 | 강승범 | 2025-01-21 03:24:21 | |
46 | 부산 | 전갱이 | 5.388 | 10.745 | 19.84 | 강승범 | 2025-01-21 03:24:20 | |
47 | 부산 | 전갱이 | 5.103 | 9.874 | 10.35 | 강승범 | 2025-01-21 03:24:19 | |
48 | 부산 | 홍게 | 5.349 | 5.31 | 0 | 강승범 | 2025-01-21 03:24:17 | |
49 | 부산 | 홍게 | 5.306 | 5.252 | 0.51 | 강승범 | 2025-01-21 03:24:16 | |
50 | 부산 | 갈치 | 2.34 | 3.039 | 0.37 | 강승범 | 2025-01-21 03:23:32 | |
51 | 부산 | 전갱이 | 5.99 | 13.92 | 0.05 | 강승범 | 2025-01-21 03:00:55 | |
52 | 부산 | 홍게 | 6.236 | 6.269 | 0 | 강승범 | 2025-01-21 03:00:52 | |
53 | 부산 | 전갱이 | 5.857 | 10.374 | 0.02 | 강승범 | 2025-01-21 03:00:49 | |
54 | 부산 | 전갱이 | 5.811 | 10.178 | 0.02 | 강승범 | 2025-01-21 03:00:48 | |
55 | 부산 | 전갱이 | 5.129 | 10.31 | 0.02 | 강승범 | 2025-01-21 02:58:44 | |
56 | 부산 | 전갱이 | 5.051 | 10.372 | 0.02 | 강승범 | 2025-01-21 02:58:43 | |
57 | 부산 | 홍게 | 5.788 | 5.885 | 0.14 | 강승범 | 2025-01-21 02:51:00 | |
58 | 부산 | 전갱이 | 6.017 | 13.846 | 44.38 | 강승범 | 2025-01-21 02:50:57 | |
59 | 부산 | 전갱이 | 6.068 | 13.74 | 0.04 | 강승범 | 2025-01-21 02:50:56 | |
60 | 부산 | 전갱이 | 6.072 | 13.559 | 40.91 | 강승범 | 2025-01-21 02:50:55 | |
61 | 부산 | 홍게 | 5.754 | 5.782 | 0.14 | 강승범 | 2025-01-21 02:47:12 | |
62 | 부산 | 전갱이 | 5.715 | 10.036 | 16.5 | 강승범 | 2025-01-21 02:45:25 | |
63 | 부산 | 전갱이 | 5.737 | 9.961 | 16.14 | 강승범 | 2025-01-21 02:45:24 | |
64 | 부산 | 전갱이 | 5.792 | 10.136 | 17006 | 강승범 | 2025-01-21 02:45:23 | |
65 | 부산 | 전갱이 | 5.724 | 9.815 | 15.43 | 강승범 | 2025-01-21 02:14:23 | |
66 | 부산 | 전갱이 | 5.635 | 10.137 | 17.01 | 강승범 | 2025-01-21 02:13:08 | |
67 | 부산 | 전갱이 | 5.534 | 10.267 | 17.68 | 강승범 | 2025-01-21 02:11:16 | |
68 | 부산 | 전갱이 | 5.314 | 10.062 | 16.63 | 강승범 | 2025-01-21 02:11:01 | |
69 | 부산 | 전갱이 | 5.686 | 10.058 | 16.61 | 강승범 | 2025-01-21 02:05:06 | |
70 | 부산 | 전갱이 | 5.302 | 10.653 | 16.43 | 강승범 | 2025-01-21 02:03:33 | |
71 | 부산 | 전갱이 | 5.69 | 10.376 | 17.97 | 강승범 | 2025-01-21 01:38:04 | |
72 | 대천 | 대천항위판장 | 오징어 | 8.873 | 8.634 | 15.83 | 2025-01-20 10:48:46 | |
73 | 대천 | 대천항위판장 | 삼치 | 10.264 | 5.426 | 0.55 | 2025-01-20 10:48:40 | |
74 | 대천 | 대천항위판장 | 오징어 | 9.219 | 7.248 | 9.37 | 2025-01-20 10:48:38 | |
75 | 대천 | 대천항위판장 | 오징어 | 15.094 | 14.692 | 77.83 | 2025-01-20 10:48:27 | |
76 | 대천 | 대천항위판장 | 오징어 | 14.933 | 14.888 | 80.98 | 2025-01-20 10:48:25 | |
77 | 대천 | 대천항위판장 | 오징어 | 15.082 | 14.97 | 82.33 | 2025-01-20 10:48:24 | |
78 | 대천 | 대천항위판장 | 대게 | 5.738 | 3.908 | 24 | 2025-01-20 10:48:11 | |
79 | 부산 | 전갱이 | 5.703 | 10.011 | 16.24 | 강승범 | 2025-01-20 09:47:49 | |
80 | 서산 | 안흥위판장 | 갈치 | 3.353 | 3.269 | 0.46 | 강승범 | 2025-01-20 05:09:18 |
81 | 대천 | 대천항위판장 | 삼치 | 6.02 | 17.399 | 22.96 | 2025-01-18 05:50:30 | |
82 | 대천 | 대천항위판장 | 오징어 | 6.969 | 2.726 | 0.5 | 2025-01-18 05:50:29 | |
83 | 대천 | 대천항위판장 | 오징어 | 15.698 | 23.481 | 317.14 | 2025-01-18 05:50:26 | |
84 | 대천 | 대천항위판장 | 오징어 | 10.74 | 9.716 | 22.55 | 2025-01-18 05:45:19 | |
85 | 대천 | 대천항위판장 | 오징어 | 9.621 | 8.956 | 17.66 | 2025-01-18 05:44:07 | |
86 | 대천 | 대천항위판장 | 오징어 | 0.864 | 12.195 | 44.54 | 2025-01-18 05:44:05 | |
87 | 대천 | 대천항위판장 | 오징어 | 10.052 | 8.986 | 17.84 | 2025-01-18 05:44:04 | |
88 | 대천 | 대천항위판장 | 오징어 | 0.913 | 29.432 | 624 | 2025-01-18 05:38:10 | |
89 | 대천 | 대천항위판장 | 오징어 | 1.056 | 16.964 | 119.74 | 2025-01-18 05:38:06 | |
90 | 대천 | 대천항위판장 | 오징어 | 1.836 | 7.297 | 9.56 | 2025-01-18 05:38:04 | |
91 | 대천 | 대천항위판장 | 오징어 | 0.776 | 30.522 | 695.83 | 2025-01-18 05:23:43 | |
92 | 대천 | 대천항위판장 | 오징어 | 1.706 | 26.955 | 479.5 | 2025-01-18 05:23:41 | |
93 | 대천 | 대천항위판장 | 오징어 | 0.996 | 30.751 | 711.58 | 2025-01-18 05:23:37 | |
94 | 대천 | 대천항위판장 | 오징어 | 1.686 | 31.01 | 729.69 | 2025-01-18 05:23:35 | |
95 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 1.92 | 2.547 | 0.22 | 2025-01-15 01:53:43 | |
96 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 1.92 | 2.587 | 0.23 | 2025-01-15 01:53:41 | |
97 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.805 | 7.637 | 6.02 | 2025-01-13 12:49:33 | |
98 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 6.125 | 7.84 | 6.51 | 2025-01-13 12:49:32 | |
99 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 6.028 | 7.589 | 5.91 | 2025-01-13 12:49:31 | |
100 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 5.679 | 7.391 | 5.45 | 2025-01-13 12:49:30 | |
101 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 5.862 | 7.843 | 6.52 | 2025-01-13 12:49:29 | |
102 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 5.698 | 7.822 | 6.47 | 2025-01-13 12:49:28 | |
103 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.59 | 8.063 | 7.09 | 2025-01-13 12:49:27 | |
104 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.462 | 7.166 | 4.97 | 2025-01-13 11:13:50 | |
105 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 5.394 | 8.22 | 7.52 | 2025-01-13 10:51:32 | |
106 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 5.554 | 8.577 | 8.54 | 2025-01-13 10:51:30 | |
107 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.859 | 7.984 | 6.88 | 2025-01-13 10:51:25 | |
108 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.54 | 12.934 | 29.53 | 2025-01-13 10:08:31 | |
109 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.937 | 2.623 | 0.24 | 2025-01-13 08:14:12 | |
110 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.162 | 3.64 | 0.64 | 2025-01-13 08:14:11 | |
111 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.819 | 2.63 | 0.24 | 2025-01-13 08:14:09 | |
112 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.227 | 3.662 | 0.65 | 2025-01-13 08:13:47 | |
113 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.954 | 2.757 | 0.28 | 2025-01-13 08:13:46 | |
114 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.953 | 2.394 | 0.18 | 2025-01-13 08:13:33 | |
115 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.953 | 2.394 | 0.18 | 2025-01-13 08:13:33 | |
116 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.361 | 4.066 | 0.9 | 2025-01-13 08:13:12 | |
117 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.17 | 2.978 | 0.35 | 2025-01-13 08:13:11 | |
118 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.195 | 3.136 | 0.41 | 2025-01-13 08:13:10 | |
119 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.214 | 3.009 | 0.36 | 2025-01-13 08:13:08 | |
120 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.231 | 3.591 | 0.62 | 2025-01-13 08:11:31 | |
121 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.268 | 3.455 | 0.55 | 2025-01-13 08:11:30 | |
122 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.853 | 2.341 | 0.17 | 2025-01-13 08:11:29 | |
123 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.224 | 3.591 | 0.62 | 2025-01-13 08:11:28 | |
124 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.955 | 2.481 | 0.2 | 2025-01-13 08:10:45 | |
125 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.222 | 3.637 | 0.64 | 2025-01-13 08:04:23 | |
126 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.82 | 2.27 | 0.15 | 2025-01-13 08:04:21 | |
127 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.854 | 2.295 | 0.16 | 2025-01-13 08:04:20 | |
128 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.194 | 3.454 | 0.55 | 2025-01-13 08:04:19 | |
129 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.819 | 2.32 | 0.16 | 2025-01-13 08:04:18 | |
130 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.91 | 2.492 | 0.2 | 2025-01-13 08:04:16 | |
131 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.878 | 2.774 | 0.28 | 2025-01-13 08:04:15 | |
132 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.862 | 2.567 | 0.22 | 2025-01-13 08:04:14 | |
133 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.153 | 3.392 | 0.52 | 2025-01-13 08:04:13 | |
134 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.158 | 3.384 | 0.52 | 2025-01-13 08:04:12 | |
135 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.94 | 2.73 | 0.27 | 2025-01-13 08:03:39 | |
136 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.872 | 2.676 | 0.25 | 2025-01-13 08:03:38 | |
137 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.822 | 2.625 | 0.24 | 2025-01-13 08:03:37 | |
138 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.229 | 3.614 | 0.63 | 2025-01-13 08:03:35 | |
139 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.822 | 2.326 | 0.17 | 2025-01-13 08:01:48 | |
140 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.152 | 3.651 | 0.65 | 2025-01-13 08:01:47 | |
141 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.061 | 2.919 | 0.33 | 2025-01-13 07:53:23 | |
142 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.061 | 2.919 | 0.33 | 2025-01-13 07:53:23 | |
143 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.154 | 3.047 | 0.38 | 2025-01-13 07:53:20 | |
144 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.34 | 3.776 | 0.72 | 2025-01-13 07:53:19 | |
145 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.005 | 2.823 | 0.3 | 2025-01-13 07:50:35 | |
146 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.987 | 2.905 | 0.33 | 2025-01-13 07:50:34 | |
147 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.977 | 2.861 | 0.31 | 2025-01-13 07:50:20 | |
148 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.27 | 3.597 | 0.62 | 2025-01-13 07:49:38 | |
149 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.247 | 3.637 | 0.64 | 2025-01-13 07:49:36 | |
150 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.294 | 3.623 | 0.63 | 2025-01-13 07:43:15 | |
151 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.294 | 3.623 | 0.63 | 2025-01-13 07:43:15 | |
152 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.866 | 2.422 | 0.19 | 2025-01-13 07:39:25 | |
153 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.165 | 3.548 | 0.59 | 2025-01-13 07:39:23 | |
154 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.057 | 2.808 | 0.29 | 2025-01-13 07:38:28 | |
155 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.161 | 2.909 | 0.33 | 2025-01-13 07:38:26 | |
156 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.128 | 2.947 | 0.34 | 2025-01-13 07:38:25 | |
157 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.141 | 2.872 | 0.31 | 2025-01-13 07:38:24 | |
158 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.046 | 2.616 | 0.24 | 2025-01-13 07:38:23 | |
159 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.315 | 3.764 | 0.71 | 2025-01-13 07:38:14 | |
160 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.297 | 3.605 | 0.62 | 2025-01-13 07:38:13 | |
161 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.312 | 3.719 | 0.69 | 2025-01-13 07:37:54 | |
162 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.061 | 2.671 | 0.25 | 2025-01-13 07:37:15 | |
163 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.309 | 3.663 | 0.65 | 2025-01-13 07:37:13 | |
164 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.02 | 2.357 | 0.17 | 2025-01-13 07:37:12 | |
165 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.033 | 2.836 | 0.3 | 2025-01-13 07:24:38 | |
166 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.069 | 2.75 | 0.28 | 2025-01-13 07:24:36 | |
167 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.08 | 2.942 | 0.34 | 2025-01-13 07:24:35 | |
168 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.997 | 2.644 | 0.24 | 2025-01-13 07:24:34 | |
169 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.043 | 2.861 | 0.31 | 2025-01-13 07:21:26 | |
170 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.107 | 3.025 | 0.37 | 2025-01-13 06:57:07 | |
171 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.107 | 3.025 | 0.37 | 2025-01-13 06:57:07 | |
172 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.107 | 3.025 | 0.37 | 2025-01-13 06:57:07 | |
173 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.122 | 3.081 | 0.39 | 2025-01-13 06:57:05 | |
174 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.122 | 3.081 | 0.39 | 2025-01-13 06:57:05 | |
175 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.122 | 3.081 | 0.39 | 2025-01-13 06:57:05 | |
176 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.156 | 3.338 | 0.49 | 2025-01-13 06:57:02 | |
177 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.156 | 3.338 | 0.49 | 2025-01-13 06:57:02 | |
178 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.139 | 2.941 | 0.34 | 2025-01-13 06:56:58 | |
179 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.139 | 2.941 | 0.34 | 2025-01-13 06:56:58 | |
180 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.139 | 2.941 | 0.34 | 2025-01-13 06:56:58 | |
181 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.139 | 2.941 | 0.34 | 2025-01-13 06:56:56 | |
182 | 대천 | 대천항위판장 | 홍어 | 7.659 | 9.232 | 12.04 | 2025-01-13 04:27:00 | |
183 | 대천 | 대천항위판장 | 꽃게 | 7.097 | 8.272 | 33.28 | 2025-01-13 04:23:49 | |
184 | 대천 | 대천항위판장 | 고등어 | 1.39 | 4.275 | 0.39 | 2025-01-13 04:23:20 | |
185 | 대천 | 대천항위판장 | 삼치 | 5.939 | 11.72 | 6.46 | 2025-01-13 04:22:52 | |
186 | 대천 | 대천항위판장 | 조기 | 3.616 | 10.611 | 9.49 | 2025-01-13 04:22:15 | |
187 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.367 | 2.798 | 0.29 | 2025-01-13 04:21:42 | |
188 | 대천 | 대천항위판장 | 꽃게 | 5.506 | 6.808 | 18.55 | 2025-01-13 04:21:41 | |
189 | 대천 | 대천항위판장 | 꽃게 | 5.506 | 6.808 | 18.55 | 2025-01-13 04:21:41 | |
190 | 대천 | 대천항위판장 | 꽃게 | 5.506 | 6.808 | 18.55 | 2025-01-13 04:21:41 | |
191 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.483 | 2.676 | 0.25 | 2025-01-13 04:20:23 | |
192 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.427 | 2.855 | 0.31 | 2025-01-13 04:20:22 | |
193 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.295 | 3.492 | 0.57 | 2025-01-13 04:18:52 | |
194 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.295 | 3.492 | 0.57 | 2025-01-13 04:18:52 | |
195 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.295 | 3.492 | 0.57 | 2025-01-13 04:18:52 | |
196 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.295 | 3.492 | 0.57 | 2025-01-13 04:18:52 | |
197 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.411 | 3.798 | 0.73 | 2025-01-13 04:18:50 | |
198 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.284 | 2.848 | 0.31 | 2025-01-13 03:18:11 | |
199 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.284 | 2.848 | 0.31 | 2025-01-13 03:18:11 | |
200 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.284 | 2.848 | 0.31 | 2025-01-13 03:18:11 | |
201 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.284 | 2.848 | 0.31 | 2025-01-13 03:18:11 | |
202 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.26 | 2.826 | 0.3 | 2025-01-13 03:18:10 | |
203 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.26 | 2.826 | 0.3 | 2025-01-13 03:18:10 | |
204 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.26 | 2.826 | 0.3 | 2025-01-13 03:18:10 | |
205 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.26 | 2.826 | 0.3 | 2025-01-13 03:18:09 | |
206 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.26 | 2.826 | 0.3 | 2025-01-13 03:18:09 | |
207 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.26 | 2.826 | 0.3 | 2025-01-13 03:18:09 | |
208 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.26 | 2.826 | 0.3 | 2025-01-13 03:18:09 | |
209 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.215 | 2.78 | 0.28 | 2025-01-13 03:18:08 | |
210 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.4 | 3.035 | 0.37 | 2025-01-13 03:18:06 | |
211 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.4 | 3.035 | 0.37 | 2025-01-13 03:18:06 | |
212 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.332 | 2.879 | 0.32 | 2025-01-13 03:18:05 | |
213 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.087 | 3.767 | 0.71 | 2025-01-13 03:18:04 | |
214 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.82 | 3.214 | 0.44 | 2025-01-13 03:18:01 | |
215 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.82 | 3.214 | 0.44 | 2025-01-13 03:18:01 | |
216 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.313 | 7.53 | 5.77 | 2025-01-13 03:17:55 | |
217 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 4.279 | 10.269 | 14.71 | 2025-01-13 02:54:45 | |
218 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 4.393 | 8.577 | 8.54 | 2025-01-13 02:54:44 | |
219 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 4.109 | 9.903 | 13.19 | 2025-01-13 02:54:43 | |
220 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.686 | 7.846 | 6.53 | 2025-01-13 02:54:42 | |
221 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.708 | 8.062 | 7.09 | 2025-01-13 02:54:41 | |
222 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.708 | 8.062 | 7.09 | 2025-01-13 02:54:40 | |
223 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 2.708 | 8.062 | 7.09 | 2025-01-13 02:54:39 | |
224 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 4.125 | 10.324 | 14.95 | 2025-01-13 02:54:36 | |
225 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 4.127 | 10.286 | 14.79 | 2025-01-13 02:54:35 | |
226 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 4.486 | 10.083 | 13.92 | 2025-01-13 01:34:34 | |
227 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 4.414 | 10.2 | 14.42 | 2025-01-13 01:34:33 | |
228 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 4.668 | 8.587 | 8.57 | 2025-01-13 01:34:32 | |
229 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 4.47 | 10.23 | 14.55 | 2025-01-13 01:34:31 | |
230 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.638 | 7.772 | 6.35 | 2025-01-13 01:34:29 | |
231 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.585 | 7.879 | 6.61 | 2025-01-13 01:34:28 | |
232 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.073 | 7.351 | 5.36 | 2025-01-13 01:34:27 | |
233 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.757 | 16.13 | 57.52 | 2025-01-10 03:57:23 | |
234 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.809 | 15.913 | 55.21 | 2025-01-10 03:57:22 | |
235 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.021 | 14.787 | 44.24 | 2025-01-10 03:57:21 | |
236 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.021 | 14.787 | 44.24 | 2025-01-10 03:57:21 | |
237 | 대천 | 대천항위판장 | 갈치 | 3.768 | 13.264 | 31.86 | 2025-01-10 03:57:19 | |
